AutoPneu Urban s.r.o. - Pneumatiky - Disky - Kola

 

Hodnocení a testy pneu

165/70-14     175/65-14     185/60-14     195/65-15     225/45-17

Test zimních pneumatik 165/70 R14 (10/2004)
testovana pneumatika doporučení sucho mokro sníh led komfort hluk valivý odpor opotřebení
Continental WC TS 780 *** 3,2 2,6 1,6 2,6 2,8 2,6 1,7 2,0
Michelin Alpin A2 *** 3,3 3,1 1,4 2,6 3,0 2,4 1,3 1,3
Semperit Winter Grip *** 3,4 3,0 1,3 2,6 2,6 2,6 1,3 2,5
Uniroyal MS Plus 5 ** 3,3 2,8 1,9 2,8 2,8 2,4 1,5 3,3
Hamkook W440 Icebear ** 3,7 3,1 1,7 2,6 2,7 2,3 1,3 3,0
Pirelli W190 Snow Control ** 3,5 3,3 1,2 3,1 3,5 2,5 1,5 3,0
Firestone Winterhawk ** 3,0 3,4 1,9 2,9 2,9 2,9 2,0 2,0
Goodyear Ultra Grip 6 * 3,4 3,5 1,4 2,5 3,1 2,7 1,3 2,0
Toyo Snowprox S941 * 3,3 2,7 2,3 3,0 2,6 2,1 2,0 3,0
Vredestein Snowtrac * 3,6 3,2 2,0 2,7 3,0 2,7 1,7 2,0
Sava Eskimo S3 * 3,5 3,7 1,4 3,1 2,9 2,5 1,5 1,7
Dunlop SP Wintersport M3 - 2,9 3,2 2,6 3,0 2,8 2,6 2,0 2,0
Fulda Kristal Montero - 3,7 4,1 1,3 2,7 2,8 2,5 1,3 2,3
Yokohama Winter - 3,3 3,2 2,6 3,1 3,1 2,5 1,3 3,5
Goodyear Vector 5 - 3,0 2,6 4,1 3,2 2,9 2,3 2,0 3,0
ESA+Tecar Supergrip 6 - 3,9 4,4 1,5 2,5 2,9 3,1 1,3 3,3


Test zimních pneumatik 175/65 R14 (10/2002)
testovana pneumatika doporučení sucho mokro sníh led komfort hluk valivý odpor opotřebení
Michelin Alpin *** 2,1 2,1 1,4 2,6 2,9 3,7 1,7 2,0
Goodyear Ultra Grip 6 *** 2,1 2,0 1,5 2,9 2,7 3,3 2,0 3,0
Continental WinterContact TS780 *** 2,3 2,2 1,4 2,9 2,5 3,0 2,3 3,0
Pirelli W190 Snowcontrol *** 2,5 2,3 1,3 2,9 2,7 3,1 2,3 3,0
Semperit Wintergrip *** 2,3 2,3 1,5 2,6 2,9 3,1 2,5 3,0
Dunlop SP Wintersport M3 ** 1,9 2,2 2,0 3,2 2,5 3,2 2,5 3,0
Esa+Tecar Super Grip ** 2,2 2,7 1,6 2,9 2,8 3,5 1,7 2,0
Nokian WR ** 1,9 2,0 2,0 2,6 2,7 3,1 2,5 3,0
Vredestein Snowtrac 2 ** 2,4 2,1 1,4 3,0 2,7 3,1 2,0 4,0
Bridgestone Blizzak LM18 ** 1,9 2,2 1,6 3,3 2,8 3,1 2,7 3,0
Maloya Cresta 220 ** 2,6 2,2 1,7 2,9 3,2 3,6 2,3 3,0
Uniroyal MS Plus 5 ** 2,4 2,2 1,5 3,2 2,9 3,2 2,3 4,0
Sava Eskimo S3 ** 2,4 2,6 1,6 3,0 2,7 3,2 3,0 3,0
Goodyear Vector 5 * 2,0 2,2 2,2 3,1 2,8 3,0 2,0 2,0


Test zimních pneumatik 185/60 R14 (10/2003)
testovana pneumatika doporučení sucho mokro sníh led komfort hluk valivý odpor opotřebení
Michelin Alpin A2 *** 2,8 2,5 1,8 2,8 2,9 3,3 2,0 1,0
Semperit Winter Grip *** 2,5 2,5 1,8 2,7 3,0 3,3 2,5 2,0
Bridgestone Blizzak LM18 *** 2,8 2,3 1,8 3,1 3,2 3,3 2,3 2,0
Vredestein Snowtrac 2 *** 2,6 2,6 1,8 3,0 3,0 3,3 2,5 2,0
Continental ContiWinter Contact ** 2,9 2,6 1,4 2,9 3,1 3,1 1,7 2,0
Dunlop SP Wintersport M3 ** 2,8 2,6 1,9 3,1 3,0 3,1 2,0 1,0
Pirelli W190 Snowcontrol ** 3,1 2,7 1,5 3,0 3,0 3,1 2,0 2,0
Uniroyal MS Plus 5 ** 2,6 2,2 2,3 2,9 2,8 3,1 2,5 2,0
Goodyear Vector 5 ** 2,5 3,0 2,0 3,0 3,0 3,4 2,0 1,0
Goodyear Ultragrip 6 * 2,7 2,5 1,5 3,2 3,0 3,8 2,5 2,0
Fulda Kristal Montero * 2,6 3,0 1,7 3,2 3,1 3,6 2,3 2,0
Vredestein Quatrac 2 * 2,3 2,8 2,5 3,3 3,0 3,3 2,3 2,0
Hankook H720 Centrum - 2,6 2,6 2,7 3,1 3,1 3,1 2,0 2,0
Toyo Vario V1 - 2,3 3,0 2,7 3,2 3,1 3,6 2,0 2,0


Test zimních pneumatik 195/65 R15 (10/2005)
testovana pneumatika doporučení sucho mokro sníh led komfort hluk valivý odpor opotřebení
Goodyear Ultra Grip 7 *** 2,9 2,3 1,3 2,3 2,9 3,0 1,7 1,7
Dunlop Wintersport 3D *** 2,7 2,3 1,8 3,1 2,6 2,8 2,3 1,8
Vredestein Snowtrac 2 *** 2,8 2,5 1,6 3,1 2,5 2,6 2,5 2,0
Pirelli W190 Snowcontrol *** 2,9 2,7 1,8 3,2 2,8 2,9 2,3 0,9
Continental WinterContact TS810 ** 3,0 2,6 2,0 3,4 2,2 2,5 2,3 1,8
Bridgestone Blizzak LM 25 ** 2,6 2,8 2,2 2,9 2,6 2,9 2,3 1,8
Nokian WR ** 2,9 3,3 1,6 2,9 3,0 2,9 2,3 1,0
Maloya Cresta 220 ** 2,7 2,7 1,8 3,1 2,5 2,5 2,3 2,8
Michelin Alpin A2 ** 2,9 2,9 2,2 3,5 2,7 3,1 2,0 1,3
Semperit Sportgrip ** 2,8 2,9 2,1 2,8 2,4 2,0 2,5 2,0
Kleber Krisalp HP ** 3,1 3,3 1,5 3,3 2,5 2,4 1,7 2,6
Uniroyal MS plus 55 ** 2,8 2,6 2,3 3,3 2,5 2,9 3,0 2,5
Firestone Winterhawk ** 3,1 3,1 2,1 3,0 2,5 2,8 2,5 2,1
Fulda Kristall Montero * 2,7 2,6 2,6 3,2 3,0 3,1 2,0 1,5
Kumho KW17 * 3,4 3,4 1,8 3,4 1,9 1,9 2,5 3,5
Avon IceTouring - 3,2 3,6 2,9 3,8 3,0 3,3 2,7 2,7


Test zimních pneumatik 225/45 R17 (10/2003)
testovana pneumatika doporučení sucho mokro sníh led komfort hluk valivý odpor opotřebení
Dunlop Sp Wintersport M3 * 2,1 3,6 1,8 2,8 2,8 2,3 2,7 2,0
Michelin Pilot Alpin PA2 * 1,8 3,7 1,8 2,5 2,8 2,3 2,5 2,0
Bridgestone Blizzak LM22 * 2,2 3,5 1,9 2,5 2,9 2,3 3,3 2,0
Continental WinterContact TS790 * 2,0 3,2 2,2 2,8 2,9 2,1 2,7 2,0
Goodyear Ultra Grip GW3 * 2,3 3,8 1,6 2,5 2,9 2,5 2,7 2,0
Pirelli W1240 Snowsport * 2,0 3,7 1,9 2,8 2,9 2,1 3,3 2,0

Použité materiály jsou ze serveru adac.de

AutoPneu Urban s.r.o. - Pneumatiky - Disky - Kola Vyfuky1.cz Akční nabídka - Pneumatiky - Disky
Disk
Kontakt
AutoPneu Urban s.r.o.
Lázeňská
568 02 Svitavy

 
Umělecké kovářství | Redakční systém | Tvorba webových stránek | . 2006 E-Pneus.cz | webdesign kosken.com & Vojtěch Fadrný